Il Consiglio di Amministrazione del GAL – nella seduta del 27/11/2017– sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione ha approvato la seguente graduatoria definitiva:
| COGNOME | NOME | COMUNE DI RESIDENZA | Punteggio curriculum | Punteggio prova orale | Punteggio TOTALE |
| 1- PEINETTI | ELISA | Torino | 48 | 38 | 86 |
| 2 - MENEGHIN | ERICA | Torino | 37 | 33 | 70 |
| 3 - DE SARIO | ENRICA | Condove | 35 | 28 | 63 |
| 4 - MARTENSINI | LORENZO | Mezzenile | 36 | 25 | 61 |
| GARGANO | PAOLA | San Mauro T.se | 44 | Ha rinunciato a sostenere la prova orale | |
| PIOVANO | LUISA | Torino | 36 | Ha rinunciato a sostenere la prova orale | |
| MANDRINI | MARZIA | Givoletto | 21 | Non ammesso alla prova orale in quanto non è stato raggiunto il punteggio minimo di 35 punti (punteggio minimo richiesto nel bando, art. 7) | |
| BOTTINELLI | ELISA | Torino | 24 | ||
| MANGERUGA | ENRICO | Torino | 10 | ||
| BANFO | SILVIA | Torino | 20 | ||
| DE CARLI | SERENA | Germagnano | 25 | ||
| ZERBIN | ADIMARO | Mezzenile | 18 | ||
| URBANI | DANIELA | Lemie | 16 | ||
| FIERRO | BARTOLOMEO | Collegno | Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal bando | ||
